O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai reajustar os benefícios dos segurados a partir do ano que vem. Isso irá ocorrer devido ao aumento do salário mínimo que deverá ter uma alta histórica por causa dos avanços da inflação.
O Ministério da Economia divulgou na segunda quinzena de novembro, os novos índices previstos para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que está em 10,04%. O INPC é responsável por medir a inflação no país. Desde de 2020, o índice passou a servir de base para os cálculos de reajustes do salário mínimo.
Tendo uma alta, que até o momento está em 10,04%, o salário passará de R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022.
Como ficam os benefícios do INSS?
Todas as vezes que o salário mínimo é reajustado também os benefícios do INSS tem seus valores corrigidos. O motivo está na legislação que proíbe que o Instituto pague benefícios abaixo do piso nacional.
Aposentados, pensionistas e outros segurados que recebem um salário mínimo, atualmente em R$ 1.100 vão receber a partir do ano que vem R$ 1.210,44.
Os segurados que recebem acima do salário mínimo, terão seus benefícios corrigidos com base no INPC, ou seja, 10,04%.
Lembrando que os valores citados são uma estimativa e podem sofrer alterações, quando o governo conseguir identificar as variáveis da inflação nos 12 meses deste ano.
Quando os segurados começam a receber os novos valores?
Os segurados do INSS vão começar a receber os benefícios com os seus valores reajustados a partir de 25 de janeiro de 2022.
O calendário atual de pagamento no valor de R$ 1.100 começa a ser pago no dia 23 de dezembro e termina no dia 7 de janeiro de 2022. Ou seja, no início de janeiro os valores de aposentadorias, auxílios e BPC continuam no valor de R$ 1.100. A partir de 25 de janeiros, essas pessoas começam a receber os pagamentos com reajuste.
Calendário do INSS 2022
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Fonte INSS