Onix com desconto de R$ 6 mil beneficia Alagoas e regiĆ£o

 Data: 09/06/2023 Ć s 15:55

A Chevrolet anunciou que o Onix com desconto Ć© parte da atualizaĆ§Ć£o de preƧos de seus veĆ­culos no programa de incentivos do governo federal. Os descontos se aplicam nĆ£o sĆ³ a Alagoas e regiĆ£o, mas engloba toda a rede de concessionĆ”rias do paĆ­s. AlĆ©m disso, a aĆ§Ć£o inclui descontos significativos em outros dois modelos do portfĆ³lio.

Onix com desconto de R$ 6 mil (Foto: DivulgaĆ§Ć£o/internet)
Onix com desconto de R$ 6 mil (Foto: DivulgaĆ§Ć£o/internet)

Spin, Montana e Onix com desconto

No caso do Onix com desconto na versĆ£o hatch, todas as suas configuraƧƵes foram contempladas com os descontos. A maior reduĆ§Ć£o ocorreu na versĆ£o mais bĆ”sica, a 1.0 MT, que teve seu preƧo reduzido de R$ 84.390 para R$ 78.390, apĆ³s um desconto de R$ 6.000. O Onix Plus tambĆ©m recebeu descontos em todas as versƵes, sendo que a maior reduĆ§Ć£o foi de R$ 6.000 na versĆ£o de entrada 1.0 MT, cujo preƧo passou de R$ 96.390 para R$ 90.390.

Outro modelo da Chevrolet com descontos Ć© o Spin. Apenas as versƵes LS 1.8 MT, LS 1.8 AT e LT 1.8 MT se beneficiaram do programa de incentivos, recebendo um desconto de R$ 1.000 no preƧo. Por fim, a Chevrolet Montana tambĆ©m teve um desconto, porĆ©m apenas na versĆ£o 1.2T manual, cujo preƧo foi reduzido de R$ 118.690 para R$ 114.690, apĆ³s uma reduĆ§Ć£o de R$ 4.000.

Montana com desconto (Foto: DivulgaĆ§Ć£o/internet)
Montana com desconto (Foto: DivulgaĆ§Ć£o/internet)

Leia tambĆ©m – Desconto para o Jeep Compass Ć© de R$ 40 mil para CNPJ e Produtor Rural

Confira a nova tabela completa do Onix com desconto

ModeloVersĆ£oPreƧo originalPreƧo com descontoDiferenƧa
ONIX1.0 MTR$ 84.390,00R$ 78.390,00R$ 6.000,00
ONIX1.0T ATR$ 97.240,00R$ 93.240,00R$ 4.000,00
ONIXLT 1.0 MTR$ 91.690,00R$ 86.690,00R$ 5.000,00
ONIXLT 1.0T MTR$ 97.890,00R$ 92.890,00R$ 5.000,00
ONIXLT 1.0T ATR$ 104.690,00R$ 100.690,00R$ 4.000,00
ONIXLTZ 1.0T ATR$ 107.190,00R$ 103.190,00R$ 4.000,00
ONIXRS 1.0T ATR$ 109.290,00R$ 105.290,00R$ 4.000,00
ONIXRS 1.0T ATR$ 109.290,00R$ 105.290,00R$ 4.000,00
ONIXPREMIER 1.0T ATR$ 112.890,00R$ 108.890,00R$ 4.000,00
ONIXPREMIER 1.0T ATR$ 112.890,00R$ 108.890,00R$ 4.000,00
ONIX PLUS1.0 MTR$ 96.390,00R$ 90.390,00R$ 6.000,00
ONIX PLUS1.0T ATR$ 102.890,00R$ 97.890,00R$ 5.000,00
ONIX PLUSLT 1.0T MTR$ 103.640,00R$ 98.640,00R$ 5.000,00
ONIX PLUSLT 1.0T ATR$ 110.340,00R$ 105.340,00R$ 5.000,00
ONIX PLUSLTZ 1.0T ATR$ 112.990,00R$ 107.990,00R$ 5.000,00
ONIX PLUSPREMIER 1.0T ATR$ 118.490,00R$ 113.490,00R$ 5.000,00
ONIX PLUSPREMIER 1.0T ATR$ 118.490,00R$ 113.490,00R$ 5.000,00
SPINLS 1.8 MTR$ 103.990,00R$ 99.990,00R$ 4.000,00
SPINLS 1.8 ATR$ 110.240,00R$ 106.240,00R$ 4.000,00
SPINLT 1.8 MTR$ 110.790,00R$ 106.790,00R$ 4.000,00
MONTANA1.2T MTR$ 118.690,00R$ 114.690,00R$ 4.000,00

Melhores concesionƔrias em Alagoas, Sergipe e Bahia

Chevrolet BoaTerra ā€“ Alagoas

Chevrolet Mangabeiras ā€“ MaceiĆ³

Chevrolet Grande Bahia ā€“ Salvador

Chevrolet Paraguassu ā€“ Bahia

Chevrolet Concorde ā€“ Sergipe

Chevrolet Contorno ā€“ Sergipe