A Chevrolet anunciou que o Onix com desconto Ć© parte da atualizaĆ§Ć£o de preƧos de seus veĆculos no programa de incentivos do governo federal. Os descontos se aplicam nĆ£o sĆ³ a Alagoas e regiĆ£o, mas engloba toda a rede de concessionĆ”rias do paĆs. AlĆ©m disso, a aĆ§Ć£o inclui descontos significativos em outros dois modelos do portfĆ³lio.
Spin, Montana e Onix com desconto
No caso do Onix com desconto na versĆ£o hatch, todas as suas configuraƧƵes foram contempladas com os descontos. A maior reduĆ§Ć£o ocorreu na versĆ£o mais bĆ”sica, a 1.0 MT, que teve seu preƧo reduzido de R$ 84.390 para R$ 78.390, apĆ³s um desconto de R$ 6.000. O Onix Plus tambĆ©m recebeu descontos em todas as versƵes, sendo que a maior reduĆ§Ć£o foi de R$ 6.000 na versĆ£o de entrada 1.0 MT, cujo preƧo passou de R$ 96.390 para R$ 90.390.
Outro modelo da Chevrolet com descontos Ć© o Spin. Apenas as versƵes LS 1.8 MT, LS 1.8 AT e LT 1.8 MT se beneficiaram do programa de incentivos, recebendo um desconto de R$ 1.000 no preƧo. Por fim, a Chevrolet Montana tambĆ©m teve um desconto, porĆ©m apenas na versĆ£o 1.2T manual, cujo preƧo foi reduzido de R$ 118.690 para R$ 114.690, apĆ³s uma reduĆ§Ć£o de R$ 4.000.
Leia tambĆ©m – Desconto para o Jeep Compass Ć© de R$ 40 mil para CNPJ e Produtor Rural
Confira a nova tabela completa do Onix com desconto
Modelo | VersĆ£o | PreƧo original | PreƧo com desconto | DiferenƧa |
ONIX | 1.0 MT | R$ 84.390,00 | R$ 78.390,00 | R$ 6.000,00 |
ONIX | 1.0T AT | R$ 97.240,00 | R$ 93.240,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | LT 1.0 MT | R$ 91.690,00 | R$ 86.690,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T MT | R$ 97.890,00 | R$ 92.890,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T AT | R$ 104.690,00 | R$ 100.690,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | LTZ 1.0T AT | R$ 107.190,00 | R$ 103.190,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | R$ 109.290,00 | R$ 105.290,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | R$ 109.290,00 | R$ 105.290,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R$ 112.890,00 | R$ 108.890,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R$ 112.890,00 | R$ 108.890,00 | R$ 4.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0 MT | R$ 96.390,00 | R$ 90.390,00 | R$ 6.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0T AT | R$ 102.890,00 | R$ 97.890,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T MT | R$ 103.640,00 | R$ 98.640,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T AT | R$ 110.340,00 | R$ 105.340,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | LTZ 1.0T AT | R$ 112.990,00 | R$ 107.990,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R$ 118.490,00 | R$ 113.490,00 | R$ 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R$ 118.490,00 | R$ 113.490,00 | R$ 5.000,00 |
SPIN | LS 1.8 MT | R$ 103.990,00 | R$ 99.990,00 | R$ 4.000,00 |
SPIN | LS 1.8 AT | R$ 110.240,00 | R$ 106.240,00 | R$ 4.000,00 |
SPIN | LT 1.8 MT | R$ 110.790,00 | R$ 106.790,00 | R$ 4.000,00 |
MONTANA | 1.2T MT | R$ 118.690,00 | R$ 114.690,00 | R$ 4.000,00 |
Melhores concesionƔrias em Alagoas, Sergipe e Bahia
Chevrolet BoaTerra ā Alagoas
Chevrolet Mangabeiras ā MaceiĆ³
Chevrolet Grande Bahia ā Salvador
Chevrolet Paraguassu ā Bahia
Chevrolet Concorde ā Sergipe
Chevrolet Contorno ā Sergipe