O novo mandato de Lula (PT) na Presidência da República não serviu para aumentar a lista de filiados ao Partido dos Trabalhadores até o momento.
Um dos fundadores e nome de maior destaque do partido, Lula assumiu o comando do governo federal pela terceira vez em 2023. Mas, no ano, o PT aumentou o seu número de filiados em somente 0,8%.
Receba as notícias do AlagoasWeb no seu WhatsApp
Mesmo com Lula presidente, PT ganhou poucos filiados em 2023
Ainda assim, a sigla de esquerda é a segunda maior do Brasil. Saiu de 1,60 milhão de filiados em janeiro para 1,62 milhão em novembro de 2023, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados até 21 de dezembro.
PT cresce pouco em número de filiados no primeiro ano de governo Lula. Partido segue como segundo lugar em número de filiados, atrás do MDB.
Número de filiados por partido no começo e no final do ano:
partido | jan/23 | nov/23 | diferença |
---|---|---|---|
MDB | 2.075.848 | 2.058.229 | −1%−1%−1% |
PT | 1.607.482 | 1.620.146 | +1%+1%+1% |
PRD* | – | 1.346.189 | — |
PSDB | 1.327.017 | 1.312.582 | −1%−1%−1% |
PP | 1.293.491 | 1.282.277 | −1%−1%−1% |
PDT | 1.125.377 | 1.105.553 | −2%−2%−2% |
União Brasil | 1.058.479 | 1.050.084 | −1%−1%−1% |
PL | 761.462 | 807.247 | +6%+6%+6% |
Podemos | 405.169 | 802.495 | +98%+98%+98% |
PSB | 627.319 | 622.612 | −1%−1%−1% |
Republicanos | 495.092 | 503.891 | +2%+2%+2% |
Cidadania | 444.421 | 436.055 | −2%−2%−2% |
PSD | 404.388 | 409.023 | +1%+1%+1% |
PCdoB | 402.384 | 396.793 | −1%−1%−1% |
Solidariedade | 257.539 | 379.419 | +47%+47%+47% |
PV | 356.189 | 353.604 | −1%−1%−1% |
PSOL | 225.994 | 288.943 | +28%+28%+28% |
Avante | 217.864 | 217.751 | −0%−0%−0% |
PMN | 207.022 | 204.248 | −1%−1%−1% |
Agir | 194.126 | 191.565 | −1%−1%−1% |
DC | 174.796 | 173.026 | −1%−1%−1% |
PRTB | 145.188 | 144.635 | −0%−0%−0% |
PMB | 48.337 | 48.154 | −0%−0%−0% |
Rede | 36.213 | 42.363 | +17%+17%+17% |
Novo | 30.877 | 35.057 | +14%+14%+14% |
PSTU | 15.303 | 15.034 | −2%−2%−2% |
PCB | 12.525 | 12.209 | −3%−3%−3% |
UP | 3.556 | 7.222 | +103%+103%+103% |
PCO | 4.883 | 5.473 | +12%+12%+12% |
Mesmo com Lula presidente, PT ganhou poucos filiados em 2023