Ministério da Saúde divulgou a atualização dos números por meio de suas redes sociais; Alagoas permanece com 7 casos
O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira, 23, para 34 o número de vítimas fatais de Covid-19. Os casos confirmados chegam a 1.891. Às 13h37 de hoje o MS informou, por meio de suas redes sociais, que seria realizada uma coletiva online para atualizar o número de casos no Brasil.
Às 17h10, o Ministério publicou os números atualizados no Twitter, sem a realização da coletiva. Até domingo, eram 1.546 casos e 25 mortes.
São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados: 745 pessoas infectadas. O número de mortos em SP chegou a 30, todos na capital. Entre os últimos casos registrados está o de um jovem, do sexo masculino, de 33 anos. Os demais são todos de pessoas com idades acima dos 60 anos: cinco homens, com idades de 68, 75, 76, 77 e 78 anos, e duas mulheres, de 80 e 88 anos.
Desse total de mortes, 27 foram registrados em hospitais privados e três em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).
| ID | UF | CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| N | N | % | ||
| NORTE - Total: 59 (3,1%) | ||||
| 1 | AC | 11 | 0 | 0% |
| 2 | AM | 32 | 0 | 0% |
| 3 | AP | 1 | 0 | 0% |
| 4 | PA | 5 | 0 | 0% |
| 5 | RO | 3 | 0 | 0% |
| 6 | RR | 2 | 0 | 0% |
| 7 | TO | 5 | 0 | 0% |
| NORDESTE - Total: 308 (16,3%) | ||||
| 8 | AL | 7 | 0 | 0% |
| 9 | BA | 63 | 0 | 0% |
| 10 | CE | 163 | 0 | 0% |
| 11 | MA | 2 | 0 | 0% |
| 12 | PB | 2 | 0 | 0% |
| 13 | PE | 42 | 0 | 0% |
| 14 | PI | 6 | 0 | 0% |
| 15 | RN | 13 | 0 | 0% |
| 16 | SE | 10 | 0 | 0% |
| SUDESTE - Total: 1.135 (60,0%) | ||||
| 17 | ES | 29 | 0 | 0% |
| 18 | MG | 128 | 0 | 0% |
| 19 | RJ | 233 | 4 | 1,70% |
| 20 | SP | 745 | 30 | 4,00% |
| CENTRO-OESTE - Total: 179 (9,5%) | ||||
| 21 | DF | 133 | 0 | 0% |
| 22 | GO | 23 | 0 | 0% |
| 23 | MS | 21 | 0 | 0% |
| 24 | MT | 2 | 0 | 0% |
| SUL - Total: 210 ( 11,1%) | ||||
| 25 | PR | 56 | 0 | 0% |
| 26 | SC | 68 | 0 | 0% |
| 27 | RS | 86 | 0 | 0% |
| BRASIL | 1.891 | 34 | 1,80% |
Acompanhe mais notícias em Alagoasweb.com