Prazo para registro de candidatura terminou no último sábado
157 nomes estão registrados no sistema da Justiça Eleitoral para disputar uma das 15 vagas do Legislativo no município de São Miguel dos Campos. A campanha eleitoral já começou nas redes sociais desde o domingo, dia 27.
Dos atuais 15 vereadores, só o presidente da Casa Legislativa, Maxwell Idalino, não disputa, ele é candidato a vice-prefeito na chapa de Fernando Pereira (PP). Os demais: José Feitosa, Elson Vieira, Diney Torres, Alexandre Pereira, Giselda Rodrigues, Djanete Rodrigues, Cícero Passarinho, Jalmir dos Santos, José Venâncio, Irmã Graça, Alfredo Moura, Breno Cavalcante, Bell Correia e Pedro da Saúde, estão na disputa.
Veja relação dos 157 candidatos (fonte TSE):
Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
ADMÁRIO JOSÉ DA SILVA | ADMÁRIO TORRE FORTE | 25007 | DEM |
ALDO GOMES DOS SANTOS | ALDO GOMES | 13500 | PT |
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | ALEXANDRE PEREIRA | 25777 | DEM |
ROBSON ALFREDO DA SILVA MOURA | ALFREDO MOURA | 15000 | MDB |
ALLYSSON FRANCA DOS SANTOS | ALLYSSON PE DO POVO | 10445 | REPUBLICANOS |
ANDERSON ALVES DOS SANTOS VIEIRA | ANDERSON VIEIRA | 51000 | PATRIOTA |
ANDRE LUIZ DOS SANTOS DIAS | ANDRE LUIS | 40512 | PSB |
ANGELITA GONÇALVES DE SOUSA | ANGELITA DA PASSO CERTO | 25077 | DEM |
ANGELO GONCALVES DE FREITAS FILHO | ANGELO FILHO | 10300 | REPUBLICANOS |
ANTONIO ALVES DA SILVA | ANTONIO CARECA | 45111 | PSDB |
ARSÊNIO MARTINS DA SILVA | ARSÊNIO MARTINS | 25147 | DEM |
ARTUR PEREIRA DE BARROS NETO | ARTUR BARROS | 40123 | PSB |
FRANCISCO DE ASSIS GOMES DOS SANTOS | ASSIS | 11444 | PP |
BERNARD BOMFIM CORREIA | BEL CORREIA | 15369 | MDB |
JOSE BERNARDO DA SILVA | BERNARDO DA ROÇADINHO | 51256 | PATRIOTA |
MARIA BETANIA DA COSTA ATAIDE DE OLIVEIRA | BETANIA COSTA | 11500 | PP |
EDIVALDO BARNABE DA SILVA | BIRA CALDEIREIRO | 51666 | PATRIOTA |
BENEDITO FIRMINO DA SILVA | BIU BARBEIRO | 13144 | PT |
ALBÊNIO CAVALCANTE DOS SANTOS | BRENO | 25444 | DEM |
BRUNA SUELEN ALVES | BRUNA ALVES | 13400 | PT |
JOSÉ CARLOS FERREIRA | CARLINHOS TRÊS K | 45456 | PSDB |
ANTONIO ERNANDES DE SOUSA | CEARÁ | 11700 | PP |
CÉLIO ROBERTO SILVA DE MELO | CÉLIO DA CAETÉ | 11333 | PP |
FRANCISCO PAULO DE BARROS SEABRA | CHIQUINHO SEABRA | 45000 | PSDB |
CICERO MAURO DA SILVA | CICERO DO PT | 13133 | PT |
CICERO NOVAES | CICERO PASSARINHO | 25000 | DEM |
CLARA VITORIA DA SILVA GOMES | CLARA GOMES | 45777 | PSDB |
DANIEL DOS SANTOS SILVA | DANIEL | 10118 | REPUBLICANOS |
DANIEL IDALINO DE FREITA | DANIEL IDALINO | 11789 | PP |
DÉBORA GEOVANA JUSTINO DE ARAÚJO | DÉBORA GEOVANA | 40345 | PSB |
DEYVID CORREIA DE MELO | DEYVID DA VAN | 15222 | MDB |
DINEY SOARES TORRES NETO | DINEY TORRES | 15123 | MDB |
DJANETE RODRIGUES DA SILVA | DJANETE | 15456 | MDB |
MARCIA MARIA LIMA DA SILVA | DRA MARCIA LIMA | 15333 | MDB |
EDNALDO VITOR DOS SANTOS | EDNALDO VITOR | 25222 | DEM |
JOSE EDSON DOS SANTOS | EDSON CORRETOR | 45123 | PSDB |
JADIELSON VIEIRA DOS SANTOS | ELSON VIEIRA | 25555 | DEM |
MÁRCIO ROGÉRIO SOUZA DE SÁ | ENFERMEIRO MÁRCIO SÁ | 25025 | DEM |
ESTELA FREITAS CAVALCANTI DE LIMA | ESTELA FREITAS | 25800 | DEM |
FABIANA DE LIMA SANTOS | FABIANA ALBUQUERQUE | 51296 | PATRIOTA |
FERNANDA ORESTA DOS SANTOS | FERNANDA SANTOS | 10221 | REPUBLICANOS |
FERNANDA DA SILVA | FERNANDA SILVA | 10110 | REPUBLICANOS |
FRANCIELLE KATERYNE SILVA DE MENEZES | FRANCIELLE SILVA | 11200 | PP |
FRANCYNE EUNICE DOS SANTOS | FRANCYNE | 45999 | PSDB |
GEANE ALVES CORREA | GEANE ALVES | 10777 | REPUBLICANOS |
GENIVAL CARDOSO DE ALENCAR | GENIVAL CARDOSO | 13156 | PT |
GEOVANE BARBOSA | GEOVANE BARBOSA | 23111 | CIDADANIA |
GIVONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | GIL DA SAUDE | 45888 | PSDB |
GILMAR LOPES DA SILVA | GILMAR DA FARMACIA | 51700 | PATRIOTA |
GILSON RAIMUNDO DA SILVA | GILSON GOL | 40789 | PSB |
GILVAN LINS DA SILVA | GILVAN DA ROCADINHO | 15555 | MDB |
GISELDA RODRIGUES CAVALCANTE | GISELDA | 15111 | MDB |
GIVALDO DA SILVA ALVES | GIVALDO FOTOGRAFO | 51999 | PATRIOTA |
GLEYDSON DA SILVA BORGES | GUEGUEL DO POVO | 10024 | REPUBLICANOS |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IRMA APARECIDA | 10111 | REPUBLICANOS |
MARIA DAS GRACAS COSTA | IRMÃ GRAÇA | 25789 | DEM |
MARIA JOSETE SANTANA DA SILVA | IRMÃ JOSETE | 40666 | PSB |
LUCILENE DA SILVA | IRMA LUCILENE | 15258 | MDB |
FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA | IRMAO FRANCISCO | 10555 | REPUBLICANOS |
PAULO ROBERTO LIMA DOS SANTOS | IRMAO PAULO | 10501 | REPUBLICANOS |
VANDERLUCIA DE MENDONÇA SANTOS | IRMA VANDA | 40321 | PSB |
ITALO REINALDO BATISTA DE ARAUJO | ITALO REINALDO | 11456 | PP |
IURI DANIEL TRUKITI | IURI TRUKITI | 51888 | PATRIOTA |
JAIR DOS SANTOS PINTO | JAIR RAMOS | 45369 | PSDB |
JALMIR DOS SANTOS SILVA | JALMIR SANTOS | 11111 | PP |
JALON CABRAL DE OLIVEIRA SILVA | JALON CABRAL | 11555 | PP |
JAQUELINE IASMIN DE SALES NASCIMENTO | JAQUELINE | 10615 | REPUBLICANOS |
JARBAS EDSON DOS SANTOS | JARBAS EDSON | 15115 | MDB |
JOSE JARBAS DA SILVA | JARBAS TORRES | 15888 | MDB |
JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | JEFFERSON SANTOS | 11123 | PP |
JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | JOAO BATISTA | 13222 | PT |
JOAO FERNANDES DA SILVA | JOAO FERNANDES | 51151 | PATRIOTA |
JOSE JOELCIO FELIX DA SILVA | JOELCIO FELIX | 13111 | PT |
JORGE TENORIO CAVALCANTE | JORGE DA FARMACIA | 15789 | MDB |
ANTONIO JORGE DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | JORGE ESPORTE | 40113 | PSB |
JOSE AIRTON DE ARAUJO | JOSE AIRTON | 15678 | MDB |
JOSE ALBERTO DE LIMA OLIVEIRA | JOSE ALBERTO | 13113 | PT |
JOSÉ FEITOSA DA SILVA | JOSÉ FEITOSA | 25333 | DEM |
JOSE VENANCIO DOS SANTOS | JOSÉ VENANCIO | 25111 | DEM |
JOSEFA INACIO DE CARVALHO | JOSY | 51234 | PATRIOTA |
JOSUE CAVALCANTE DA SILVA | JOTA CAVALCANTE | 40369 | PSB |
JULIANA AURELIANO DOS SANTOS | JULIANA AURELIANO | 40220 | PSB |
MAURO JUNIOR DOS SANTOS | JUNIOR ALTEC | 51111 | PATRIOTA |
MANUEL BENEDITO FERREIRA DA SILVA | KADERUDO | 15149 | MDB |
QUITERIA DOS SANTOS SOUZA | KAYTE DA GUARDA | 51500 | PATRIOTA |
JAQUELINA COSTA DE OLIVEIRA | KYELMA SOFIA | 51051 | PATRIOTA |
ALAILTON ANTERO DA SILVA | LABAFERO | 51456 | PATRIOTA |
LAELSON PEREIRA DOS SANTOS | LAELSON PEREIRA | 10222 | REPUBLICANOS |
LAISE MARIA LIMA SALES | LAISE DA CASA DA CERVEJA | 13112 | PT |
LAUTER CAVALCANTE PESSOA SOBRINHO | LAUTER CAVALCANTE | 11000 | PP |
ELENILDO DOS SANTOS COSTA | LÉO | 15250 | MDB |
LUAN LUTHZEMBERG FERREIRA DE ANDRADE | LUAN VETERINARIO | 40111 | PSB |
LUCIANO RIBEIRO DE ALMEIDA | LUCIANO RIBEIRO | 11888 | PP |
LUSIMAR ALVES | LUSIMAR ALVES | 45678 | PSDB |
MARCIO ROBERTO DA SILVA | MARCIO ROBERTO | 51444 | PATRIOTA |
JOSE MARCOS DA ROCHA E SILVA NETO | MARCOS DO COITÉ | 13300 | PT |
MARISTELA FEITOSA DA SILVA | MARI | 11112 | PP |
MARIA HELENA CASTRO JATOBÁ LINS | MARIA HELENA JATOBÁ | 11999 | PP |
MARISA LUIZ DE SOUZA | MARISA DO BAR | 13777 | PT |
MARCOS ANTONIO DA SILVA | MARQUINHOS AMBIENTAL | 40222 | PSB |
MAURICEIA DA SILVA COSTA | MAURICEIA DA SAÚDE | 25999 | DEM |
ELIELSON MILITAO RAMOS | MILITAO | 51510 | PATRIOTA |
CARLOS ANTONIO MOTA | MOTA | 10115 | REPUBLICANOS |
EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS | NALDO DA FASCINANTE | 25123 | DEM |
NICELIA FERREIRA DA SILVA | NICÉLIA FERREIRA | 23222 | CIDADANIA |
ANA PAULA CASSIMIRO DA CONCEIÇAO DE FARIAS | PASTORA ANA PAULA | 51777 | PATRIOTA |
ANDREA MARCIA DA SILVA RIBEIRO | PASTORA ANDREA | 10333 | REPUBLICANOS |
JONATHAN ELIAS DE SOUZA DA SILVA | PASTOR JONATHAN | 15777 | MDB |
JOSILDO JOSE DA SILVA SANTOS | PASTOR JOSILDO | 40777 | PSB |
MARIA PATRICIA DOS SANTOS | PATRICIA SANTOS | 51222 | PATRIOTA |
PAULO ROBERTO FERREIRA DIAS | PAULINHO MADERADA | 11110 | PP |
PAULO JORGE BATISTA DOS SANTOS | PAULO DO COITÉ | 11100 | PP |
PAULO FERNANDES DA SILVA | PAULO JEQUINHO DO COITE | 10000 | REPUBLICANOS |
ADAILTON ANTONIO DA SILVA | PEDRO DA SAÚDE | 15999 | MDB |
CICERO MARIANO DA SILVA FILHO | PÉLE DO COITÉ | 40999 | PSB |
PETRÔNIO VERÇOSA LEMOS | PETRÔNIO VERÇOSA | 25630 | DEM |
MARIA PETRUCIA DOS SANTOS BARBOSA | PETRUCIA DOS SANTOS | 11440 | PP |
SEBASTIÃO GRANDE DA SILVA | PEZÃO DO TERRENO | 25369 | DEM |
JOSE ELIAS AMORIM DOS SANTOS | PEZÃO GAMES | 25566 | DEM |
UÉDSON DA SILVA | PILILIU DO POVO | 11777 | PP |
GERALDO PETRUCIO FERRO ROCHA | PP FERRO | 11234 | PP |
ALICE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SANTOS | PROFESSORA ALICE | 25456 | DEM |
ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA | PROFESSOR ALEX | 25888 | DEM |
LINDINALVA GOMES DA SILVA | PROFESSORA NALVA | 10700 | REPUBLICANOS |
MARIA QUITERIA JULIAO DOS SANTOS | PROFESSORA QUITERIA JULIAO | 13000 | PT |
RAQUEL VIEIRA CARLOS | PROFESSORA RAQUEL | 15666 | MDB |
ROSEANE AMARO DE SOUZA | PROFESSORA ROSEANE AMARO | 13123 | PT |
TEREZA CRISTINA CALIXTO CAVALCANTE | PROFESSORA TEREZA | 11222 | PP |
LEONEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE PESSOA | PROFESSOR LEONEL CAVALCANTE | 25666 | DEM |
PAULO CESAR DA SILVA | PROFESSOR PC | 13444 | PT |
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | PROFESSOR RAIMUNDO | 40333 | PSB |
JOSÉ SERGIO GOUVEIA DA COSTA | PROFESSOR SERGINHO | 40147 | PSB |
QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA | QUITÉRIA DO COITÉ | 25678 | DEM |
MARIA RAYANE DA SILVA DE SOUSA | RAYANE | 51123 | PATRIOTA |
RODRIGO BATISTA DE LIMA | RODRIGO CABECAO | 10744 | REPUBLICANOS |
RODRIGO FLORIANO PROCOPIO DOS SANTOS | RODRIGO SANTOS | 51069 | PATRIOTA |
ROSEANE LINS PALMEIRA | ROSEANE DA SAÚDE | 25556 | DEM |
MARIA ROSECLEIDE DA SILVA | ROSECLEIDE | 40444 | PSB |
SANDRA PEREIRA SANTOS | SANDRA PEREIRA | 13110 | PT |
ALESSANDRO DA CONCEICAO | SANDRO GUARDA | 40555 | PSB |
UBIRAJARA PEREIRA DE SOUZA | SGT BIRA | 51333 | PATRIOTA |
SIMONE DE LIMA E SILVA | SIMONE LIMA | 11369 | PP |
RICARDO ALBINO DA SILVA | SISTOR | 13333 | PT |
THIAGO LIMA DA SILVA | THIAGO DA GUARDA | 15015 | MDB |
THIAGO FERREIRA DE SOUZA | THIAGO PANTERA | 10015 | REPUBLICANOS |
CICERA MARIA ROSENDO DA SILVA | TINA DO ESPORTE | 15444 | MDB |
WELLINGTON DA SILVA | TINHO | 40000 | PSB |
ELITON DA SILVA OLIVEIRA | TOM | 51117 | PATRIOTA |
ANTONIO EFIGENIO BEZERRA NETO | TONY DO SINDICATO | 13115 | PT |
EDVALDO ISIDORO DE OLIVEIRA | VAL DO BALNEARIO | 51555 | PATRIOTA |
JOSE VALMIR DANTAS JATOBÁ | VALMIR JATOBÁ | 11400 | PP |
GILVAN FERREIRA DA SILVA | VAN | 51355 | PATRIOTA |
WELLBERT TELES SOUZA MONTEIRO | WELLBERT TELES | 45789 | PSDB |
EDVALDO DAMASCENO | YURI | 40456 | PSB |
JOSE ALVES DA SILVA | ZE ALVES | 13456 | PT |
JOSEFA MARIA DOS SANTOS MENDES | ZEFINHA | 40888 | PSB |
HELDER LEANDRO ROQUE APOLINARIO | ZE LEBRA | 10444 | REPUBLICANOS |
As candidaturas ainda aguardam julgamento.